Publiée le par Fabrice Jaÿ
👉 Le planning indiqué est donné à titre indicatif et est susceptible de modifications durant la saison.
⚠️⏱️ Certaines compétitions sont soumises à des temps qualificatifs officiels.
🏊‍♂️ La sélection des nageurs est décidée par l’entraîneur, qui valide les engagements.
⚠️⏱️ Certaines compétitions sont soumises à des temps qualificatifs officiels.
🏊‍♂️ La sélection des nageurs est décidée par l’entraîneur, qui valide les engagements.
🕒  Planning des compétitions mis à jour le 11/09/2026. Planning publié jusqu’au 31/12/2026.
| 📅Date | Jour | ⏳Durée | 📍Lieu | 🏊‍♂️Intitulé | 📏Bassin | ⏱️Temps requis | 👨‍🏫Coach | C1-U9→U11 2015 et après | C2-U12/U13 2013→2014 | C3-U14→U18 2008→2012-Sénior 2007 et avant | Maître |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2026 | Dimanche | 1 journée | Louviers | 1ère Pré Saison | 25m | ❌ | Andrès |  | ✔️ | ✔️ |  |
| Â | Â | Â | VACANCES | Toussaint | Â | Â | 17/10 au 02/11 | Â | Â | Â | Â |
| 08/11/2026 | Dimanche | 1 journée | Val de Reuil ou Bernay | Interclubs Départementaux TC | 25m | ❌ | Andrès & Timothée | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 15/11/2026 | Dimanche | 1/2 journée | Pacy-sur-Eure | Rencontre AVENIRS U11 | 25m | ❌ | Andrès | ✔️ |  |  |  |
| 21/11/2026 | Samedi | 1/2 journée | Evreux Jean Bouin | Championnats Départementaux Hiver | 25m | ✔️ | Andrès |  | ✔️ | ✔️ |  |
| 22/11/2026 | Dimanche | 1 journée | Evreux Jean Bouin | Championnats Départementaux Hiver | 25m | ✔️ | Andrès |  | ✔️ | ✔️ |  |
| 27/11/2026 | Vendredi | Soirée | Pont-Saint-Pierre | 4ème Maîtres | 25m | ❌ |  |  |  |  | ✔️ |
| 29/11/2026 | Dimanche | 1/2 journée | Breteuil | Interclubs Avenirs U11 | 25m | ❌ | Andrès | ✔️ |  |  |  |
| 05/12/2026 | Samedi | 1 journée | Granville ???? | Championnats de Normandie Elite Hiver | 25m | ✔️ | Timothée |  |  | ✔️ |  |
| 06/12/2026 | Dimanche | 1 journée | Granville ???? | Championnats de Normandie Elite Hiver | 25m | ✔️ | Timothée |  |  | ✔️ |  |
| 12/12/2026 | Samedi | 1 journée | Pont-Audemer | Championnats de Normandie U13 | 25m | ✔️ | Timothée |  | ✔️ |  |  |
| 13/12/2026 | Dimanche | 1 journée | Pont-Audemer | Championnats de Normandie U13 | 25m | ✔️ | Timothée |  | ✔️ |  |  |
| 18/12/2026 | Vendredi | 1/2 journée | ?????? | Grand Ouest | 50m | ✔️ | Timothée |  |  | ✔️ |  |
| 19/12/2026 | Samedi | 1 journée | ?????? | Grand Ouest | 50m | ✔️ | Timothée |  |  | ✔️ |  |
| 20/12/2026 | Dimanche | 1 journée | ?????? | Grand Ouest | 50m | ✔️ | Timothée |  |  | ✔️ |  |
|  |  |  | VACANCES | Noël |  |  | 19/12 au 04/01 |  |  |  |  |
| Â | Â | Â | VACANCES | Hiver | Â | Â | 20/02 au 08/03 | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | VACANCES | Printemps | Â | Â | 17/04 au 03/05 | Â | Â | Â | Â |
|  |  |  | VACANCES | Été |  |  | À partir du 03/07 |  |  |  |  |

sportsregions
